| DOK | Ortsverband | Mitglieder | Relaisstellen |
|---|---|---|---|
| Z01 | OV Braunschweig | 27 | 7 |
| Z02 | OV Bremen | 24 | 2 |
| Z08 | OV Hannover | 23 | 2 |
| Z31 | OV Leer | 47 | 3 |
| Z35 | OV Hildesheim | 5 | 0 |
| Z36 | OV Osnabrück | 31 | 7 |
| Z47 | OV Göttingen | 29 | 3 |
| Z53 | OV Oldenburg | 14 | 0 |
| Z65 | OV Norddeich | 23 | 0 |
| Z78 | OV Holzminden | 8 | 1 |
| Z84 | OV Celle | 13 | 1 |
Damit hat der Bezirksverband Niedersachsen im VFDB in 11 Ortsverbänden gesamt 245 Mitglieder. Im Bezirk Niedersachsen werden 26 Relaisfunkstellen mit zahlreichen Relais für alle möglichen Betriebsarten betrieben.